
La Agencia Federal para la Gestión de Emergencia (FEMA) emitió un balance sobre la asistencia que ha prestado a las víctimas del huracán Harvey en Texas, información que fue actualizada el pasado 9 de septiembre.
Solicitudes de ayuda de FEMA ya aprobadas: 210 mil 097
Dinero aprobado (ya distribuido) en asistencia federal: $239.3 millones.
Hoteles refugiando familia afectadas: Más de 22 mil familias en más de 2 mil hoteles bajo el programa de Albergue Temporal.
Centros de Recuperación por Desastre (DRC)
Todos los centros abren de 7 a.m. a 7 p.m. diariamente, excepto si se indica otra hora en la información. Para más información de ellos visite: asd.fema.gov/inter/locator/home.htm.
Condado | Ubicación del DRC |
Jackson | MDRC#1-Edna High School Stadium, 1303 W. Gayle St. Edna TX 77957—9 a.m. to 6 p.m. daily |
Harris | DRC#1-George R. Brown Convention Center, 1001 Avenida de Las Americas,Houston TX 77010 |
Colorado | DRC#2-Colorado County Services Facility, 305 Radio Ln., Columbus TX 78934— |
Fayette | DRC#3-Randolph Recreation Center, 653 East Pearl St., La Grange TX 78945— |
Calhoun | DRC#4-Calhoun County Library, 200 W. Mahan St., Port Lavaca TX 77979— |
San Patricio | DRC#5-Bay Vista Shopping Center, 2334 Hwy 361, Ingleside TX 78362— |
Victoria | DRC#6-Pattie Dodson Public Health Center, 2805 N. Navarro, Victoria TX 77901— |
Goliad | DRC#7-Goliad Memorial Auditorium, 925 S. State Hwy. 183, Goliad TX 77963— |
Fort Bend | DRC#8-Fort Bend County Sienna Annex, 5855 Sienna Springs Way, Missouri CityTX 77459— |
Montgomery | DRC#9-Friendship Center/Community Center, 31355 Friendship Drive, MagnoliaTX 77355 |
Fort Bend | DRC #10-Simonton Community Church, 9703 FM 1489 (Simonton Rd.), SimontonTX 77476 |
EV Houston Newspaper – FEMA / Foto: EFE