Foto: Referencial / Pixabay
WalletHub realizó un estudio de las mejores ciudades de EE.UU. para jubilarse y dentro del mismo 8 ciudades de Texas entraron en la lista de las 100 mejores.
Para realizar el estudio, analizaron 182 ciudades de EE.UU. a través de 45 indicadores clave relacionados con la facilidad de jubilación para encontrar las ciudades donde a la mayoría de los estadounidenses les gustaría jubilarse.
Los parámetros medidos en el análisis se dividen en cuatro categorías: asequibilidad, actividades, calidad de vida y asistencia sanitaria. El total de 182 ciudades incluía las 150 ciudades más pobladas de EE.UU., así como al menos dos de las ciudades más pobladas de cada estado.
Ocho ciudades de Texas entraron en la lista de las 100 mejores ciudades de EE.UU. para jubilarse. La lista completa de 182 ciudades incluye 16 de Texas.
En nuestro estado, Brownsville resultó ser la ciudad más asequible para jubilarse. Otras cuatro ciudades tejanas empataron en el puesto 78 en asequibilidad, y Laredo ocupó el último lugar entre las 182 ciudades en atención sanitaria.
Clasificación general | Ciudad | Rango de asequibilidad | Rango de actividades | Rango de calidad de vida | Clasificación de la sanidad |
24 | Austin | 55 | 28 | 71 | 107 |
52 | San Antonio | 26 | 34 | 135 | 164 |
58 | Dallas | 75 | 49 | 124 | 90 |
62 | Brownsville | 1 | 178 | 83 | 158 |
72 | Fort Worth | 45 | 78 | 56 | 151 |
82 | Plano | 95 | 99 | 31 | 86 |
93 | Grand Prairie | 78 | 141 | 42 | 117 |
95 | Houston | 35 | 52 | 168 | 154 |
101 | Garland | 78 | 128 | 51 | 128 |
114 | El Paso | 7 | 125 | 76 | 177 |
117 | Irving | 78 | 129 | 104 | 97 |
126 | Arlington | 78 | 130 | 106 | 110 |
130 | Corpus Christi | 12 | 112 | 141 | 174 |
141 | Amarillo | 13 | 171 | 134 | 173 |
151 | Laredo | 4 | 179 | 94 | 182 |
152 | Lubbock | 6 | 144 | 151 | 175 |
Con información de Statesman.com / Traducción: EVH…