
Foto: Pixabay
Un nuevo estudio de Niche clasificó los mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2024.
El mismo se realizó utilizando estadísticas del Censo de EE.UU. y otras fuentes. Los autores del estudio sopesaron una serie de factores que incluyen el coste de la vida, las escuelas, la delincuencia, las actividades al aire libre, las oportunidades de empleo, la diversidad y más para crear la clasificación de este año “Mejores Lugares para Vivir en Estados Unidos 2024”.
A la cabeza de todas las comunidades de este año se encuentra Colonial Village, en Arlington (Virginia), donde viven unas 3.000 personas, según Niche, muchas de ellas jóvenes profesionales. Colonial Village también recibió la máxima calificación posible por sus colegios públicos cercanos, vida nocturna, salud y bienestar y desplazamientos.
De nuestro estado clasificaron Cinco Ranch, Houston en el puesto número 5 y Coppel, Dallas en el puesto 18.
Consulta a continuación los 20 mejores lugares para vivir:
Rango – Nombre – Ubicación
1 | Colonial Village | Neighborhood in Arlington, VA |
2 | Carmel | Town in Indiana |
3 | Chesterbrook | Suburb of Philadelphia, PA |
4 | Uptown | Neighborhood in Tampa, FL |
5 | Cinco Ranch | Suburb of Houston, TX |
6 | Hyde Park – Spanishtown Creek | Neighborhood in Tampa, FL |
7 | Evergreen Park | Neighborhood in Palo Alto, CA |
8 | Radnor/Fort Myer Heights | Neighborhood in Arlington, VA |
9 | Harbour Island | Neighborhood in Tampa, FL |
10 | College Terrace | Neighborhood in Palo Alto, CA |
11 | Brookline | Suburb of Boston, MA |
12 | Ardmore | Suburb of Philadelphia, PA |
13 | Johns Creek | Suburb of Atlanta, GA |
14 | North Bethesda | Suburb in Maryland |
15 | Okemos | Suburb of Lansing, MI |
16 | Blue Ash | Suburb of Cincinnati, OH |
17 | Brentwood | Suburb of St. Louis, MO |
18 | Coppell | Suburb of Dallas, TX |
19 | Chesterfield | Suburb of St. Louis, MO |
20 | South Lake Union | Neighborhood in Seattle, WA |
Con información de kxan.com / Traducción: EVH…